Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
12/12/2016 Área: Ayudas y Subvenciones Fuente: Principado de Asturias / READER
La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, ha anunciado hoy en Pravia que su departamento destinará este año 6.951.666 euros en subvenciones del Programa Leader a 203 proyectos presentados a través de los once grupos de acción local. Las ayudas generarán una inversión total en Asturias de 16.189.640 euros. Este paquete de subvenciones, concedido ayer por la consejería mediante una resolución, corresponde a la primera convocatoria que se realiza con cargo al nuevo Leader, que movilizará recursos públicos por valor de 70 millones hasta el año 2020. El número de proyectos que ha recibido subvención por cada grupo de acción local, así como la inversión global y la subvención aprobada figura en el siguiente cuadro:
GRUPO |
INVERSIÓN | SUBVENCIÓN | PROYECTOS | TICKET RURAL |
Alto Nalón | 67.155,61 | 111.541,40 | 6 | 3 |
Alto Narcea Muniellos | 136.867,72 | 137.987,64 | 9 | 2. |
ADICAP | 1.030.357,53 | 400.000,00 | 9 | 1 |
Bajo Nalón | 1.119.458,45 | 498.124,31 | 15 | 0 |
Camín Real | 1.604.672,39 | 649.943,37 | 19 | 3 |
Comarca de la Sidra | 1.199.736,16 | 579.956,45 | 24 | 3 |
Montaña Central | 3.071.392,27 | 1.206.360,30. | 20 | 1 |
Navia-Porcía | 1.455.308,21 | 732.718,17 | 11 | 2. |
Oriente | 1.391.886,89 | 659.054,85 | 31 | 6 |
Oscos Eo | 1.119.572,76 | 560.685,63 | 22 | 4 |
Ese-Entrecabos | 3.859.232,54 | 1.429.750,63 | 37 | 5 |
TOTAL | 16.055.640,53 | 6.966.122,75 | 203 |
30
|
Copyright © 2008 Red Española de Desarrollo Rural
C/ Duque de Medinaceli, 12 1º izda. 28014 Madrid
Tel.: 911 289 748 Email: redr@redr.es
Conforme: XHTML 1.0 CSS 2.1
W3C WAI - AA
Accesibilidad